歡迎進(jìn)入柔塑企業(yè)官方網(wǎng)站!
物理特性
屬 性 | ASTM 料號 | 單 位 | 常 規(guī) 級 別 | 生 產(chǎn) 級 別 | |||||||||||
G130D | G140D | G155D | G163D | G168D | G172D | G175D | G182D | M555DH | P128DW | P137DW | P147D | P155D | |||
硬 度 | D2240 | Shore D | 30 | 40 | 55 | 63 | 68 | 72 | 75 | 77 | 55 | 28 | 37 | 47 | 55 |
比 重 | D792 | 1.07 | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.18 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | 1.19 | |
吸 水 率 (24小時) | D570 | % | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.1 |
收 縮 率 | D955 | % | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
拉 伸 強(qiáng) 度 | |||||||||||||||
5% 應(yīng)變下1) | kgf/c㎡ | 6 | 24 | 75 | 110 | 150 | 230 | 260 | 300 | 65 | 15 | 20 | 40 | 60 | |
10% 應(yīng)變下1) | kgf/c㎡ | 18 | 44 | 125 | 175 | 240 | 300 | 360 | 400 | 115 | 30 | 40 | 75 | 125 | |
斷裂情況下1) | kgf/c㎡ | 220 | 270 | 390 | 440 | 460 | 470 | 490 | 500 | 390 | 120 | 160 | 210 | 305 | |
斷裂伸長率1) | D638 | % | 900 | 680 | 550 | 500 | 450 | 420 | 380 | 350 | 600 | 370 | 390 | 300 | 380 |
彎 曲 模 量 | D790 | kgf/c㎡ | 280 | 680 | 2,100 | 3,200 | 4,700 | 5,500 | 7,800 | 9,000 | 2,100 | 340 | 550 | 1,190 | 2,100 |
撕 裂 強(qiáng) 度 3) | D1004 | kN/m | 95 | 115 | 165 | 180 | 193 | 205 | 230 | 260 | 160 | 55 | 70 | 95 | 145 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | D256 | kgf·cm/cm | N.B. | N.B. | N.B. | N.B. | 23 | 12 | 4 | 4 | N.B. | 23 | 33 | 50 | 50 |
回 彈 率 5) | D2632 | % | 72 | 57 | 55 | 53 | 47 | - | - | - | - | 66 | 64 | 54 | 54 |
熔 點 6) | D3418 | ℃ | 174 | 155 | 202 | 212 | 215 | 218 | 220 | 222 | 202 | 189 | 202 | 219 | 221 |
熱變形溫度 7) | D648 | ℃ | - | 70 | 105 | 130 | 140 | 150 | 154 | 156 | 105 | 52 | 61 | 62 | 107 |
熔 融 速 率 | D1238 | g/10min | 18 | 7 | 8 | 10 | 13 | 13 | 10 | 8 | 10 | 40 | 24 | 18 | 18 |
一定溫度下,2.16公斤負(fù)重 | 220 | 190 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
進(jìn)料段 | 180 | 165 | 205 | 215 | 220 | 220 | 225 | 225 | 205 | 190 | 205 | 235 | 225 | ||
中間段 | 190 | 175 | 215 | 225 | 230 | 230 | 235 | 235 | 215 | 200 | 215 | 40 | 235 | ||
注 塑 條 件 | 前段 | ℃ | 190 | 175 | 220 | 230 | 230 | 230 | 235 | 235 | 220 | 200 | 215 | 185 | 235 |
噴嘴端 | 195 | 180 | 225 | 235 | 235 | 235 | 240 | 240 | 225 | 205 | 220 | 190 | 240 | ||
模具段 | 25 | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 35 | 195 |
40 |